Электродвигатели постоянного тока Leroy Somer LSK
Представительство Sicme Orange1 S.r.l. в России и странах ТС

Электродвигатели постоянного тока Leroy Somer LSK

Отправить запрос

Мощность: 2 - 750 кВт
Габарит МЭК: 112 - 355 мм

Компания Sicme Motori изготавливает электродвигатели, которые являются аналогами электродвигателей Leroy Somer.

Изготавливаемые двигатели соответствуют всем техническим параметрам электродвигателей Leroy Somer.

Технические специалисты нашей компании подберут замену ранее установленным на предприятии электрическим машинам на аналогичные электродвигатели Sicme Motori c учетом всех технических характеристик, условий и особенностей работы оборудования и сохранением всех габаритных и присоединительных размеров электродвигателей.

Подбор аналога электродвигателя Leroy Somer

Специалисты Электроматики осуществят квалифицированный подбор аналога электродвигателя Leroy Somer c учетом всех технических характеристик и сохранением всех габаритных и присоединительных размеров.

Отправить заявку

Параметры двигателей постоянного тока Leroy Somer LSK

  • Номинальная мощность: 2 - 750 кВт
  • Высота оси вращения вала: 112 - 355 мм
  • Напряжение якоря: 260 - 600 В
  • Возможные степени защиты: IP23, IP23S, IP54, IP55.
  • Тип охлаждения: IC01, IC06, IC16, IC17, IC26, IC27, IC37, IC416, IC666, IC86W
  • Класс изоляции: F

Модельный ряд электродвигателей Leroy Somer LSK

Габарит, мм Модель P, кВт n, об/мин I, A Вес, кг
112 LSK 1124 M 3,5 – 25,3 570 – 3690 23 – 60,5 101
112 LSK 1124 L 4 – 25,3 510 – 3400 27 – 61 126
112 LSK 1124 VL 3,6 – 26,3 370 – 2710 26 – 58,5 152
132 LSK 1324 S 6,9 – 35,3 630 – 3390 36,5 – 90 155
132 LSK 1324C S 6,9 – 35,3 630 – 3390 36,5 – 90 155
132 LSK 1324 M 8,9 – 45,4 620 – 3590 44,5 – 108 175
132 LSK 1324С M 8,9 – 45,4 620 – 3590 44,5 – 108 175
132 LSK 1324 VL 12,7 – 56,7 700 – 3520 63 – 135,5 215
132 LSK 1324C VL 12,7 – 56,7 700 – 3520 63 – 135,5 215
132 LSK 1324 XVL 12,9 - 80,2 550 – 3330 63 – 149,5 249
132 LSK 1324C XVL 12,9 - 80,2 550 – 3330 63 – 149,5 249
160 LSK 1604 S 20,4 – 102 680 – 3570 87.5 – 234 285
160 LSK 1604C S 20,4 – 102 680 – 3570 87.5 – 234 285
160 LSK 1604 M 24,3 – 131 620 – 3620 107,5 – 315 325
160 LSK 1604C M 24,3 – 131 620 – 3620 107,5 – 315 325
160 LSK 1604 L 26,4 – 140 610 – 3400 118,5 – 305 375
160 LSK 1604C L 26,4 – 140 610 – 3400 118,5 – 305 375
160 LSK 1604 VL 30,3 – 156 560 – 3060 147 – 360 450
160 LSK 1604C VL 30,3 – 156 560 – 3060 147 – 360 450
180 LSK 1804 M 40,8 – 143 680 – 3250 180 – 390 480
180 LSK 1804 L 40,4 – 183 600 – 2870 180 – 390 515
180 LSK 1804 VL 28,3 – 175 280 – 2210 140 – 395 620
180 LSK 1804C M 25,4 – 161 440 – 3250 130 – 383 480
180 LSK 1804C L 24,9 – 188 380 – 2840 130 – 383 515
200 LSK 2004M 20,8 –171 340 – 3200 111 – 430 630
200 LSK 2004L 20,1 – 220 225 – 2790 111 – 505 710
225 LSK 2254 M 43,3 – 268 400 – 2880 205 – 640 810
225 LSK 2254 L 47,2 – 294 320 – 2600 225 – 693 920
225 LSK 2254 VL 48,7 – 298 300 – 2350 225 – 695 1000
250 LSK 2504C M 51 – 340 310 – 2080 260 – 950 1400
250 LSK 2504C L 51 – 393 260 – 2030 260 – 950 1500
280 LSK 2804C SM 98 – 357 325 – 1180 430 – 640 1800
280 LSK 2804C M 199 – 562 650 – 1930 830 – 1300 1800
280 LSK 2804C SL 98 – 357 270 – 980 430 – 640 1900
280 LSK 2804C L 199 – 562 540 – 1610 830 – 1300 1900
355 LSK 3554C VS 225 - 579 660-1670 957-1340
355 LSK 3554C S 224 - 579 525-1355 957-1341
355 LSK 3554C M 223 - 580 475-1215 957-1342
355 LSK 3554C L 222 - 583 222-583 957-1343
355 LSK 3554C VL 222 - 573 222-579 957-1344
P - мощность, n - скорость вращения, I - ток
Вы можете купить Электродвигатели постоянного тока Leroy Somer LSK, обратившись к специалистам компании Электроматика, удобным для Вас способом со страницы Контакты.

Замена электродвигателей с сохранением габаритных и присоединительных размеров

Sicme Motori разрабатывает и производит электродвигатели по габаритным и присоединительным размерам заказчика для замены ранее установленных электромашин:

Иностранных производителей: Siemens, ABB, Ansaldo, General Electric, Leroy Somer, Харьковский электромеханический завод, AEG, Baumuller, Faurndau, T-T Electric, Menzel Electromotoren, CEAR, Stipaf, Oemer, VEM, WEM, TES и др.

Российских производителей: ООО «Силовые машины» (завод «Реостат»), ЗАО «Белгородский электротехнический завод», ЗАО «Кросна-мотор», ОАО «Карпинский электромашиностроительный завод», ООО «Русэлпром-СЭЗ (Сафоновский электромашиностроительный завод) и др.

Технические специалисты нашей компании подберут замену ранее установленным на предприятии электрическим машинам на аналогичные электродвигатели Sicme Motori c учетом всех технических характеристик, условий и особенностей работы оборудования и сохранением всех габаритных и присоединительных размеров электродвигателей.