Асинхронные электродвигатели Brusatori серии VF
Представительство Sicme Orange1 S.r.l. в России и странах ТС

Асинхронные электродвигатели Brusatori серии VF

Отправить запрос

Мощность: 0,48 - 483 кВт
Габарит МЭК: 71 - 250 мм

Компания Sicme Motori изготавливает электродвигатели, которые являются аналогами электродвигателей Brusatori.

Изготавливаемые двигатели соответствуют всем техническим параметрам электродвигателей Brusatori.

Технические специалисты нашей компании подберут замену ранее установленным на предприятии электрическим машинам на аналогичные электродвигатели Sicme Motori c учетом всех технических характеристик, условий и особенностей работы оборудования и сохранением всех габаритных и присоединительных размеров электродвигателей.

Подбор аналога электродвигателя Brusatori

Специалисты Электроматики осуществят квалифицированный подбор аналога электродвигателя Brusatori c учетом всех технических характеристик и сохранением всех габаритных и присоединительных размеров.

Отправить заявку

Параметры двигателей Brusatori VF

  • Номинальная мощность: 12 - 1104 кВт
  • Высота оси вращения вала: 160 - 315 мм
  • Номинальная скорость вращения: 500 - 9500 об/мин
  • Номинальный крутящий момент: 156 - 6074 Нм
  • Возможные степени защиты: IP23, IP54, IP55
  • Тип охлаждения: IC06, IC416, IC17, IC37
  • Класс изоляции: F; H

Модельный ряд электродвигателей Brusatori VF

Модель P, кВт Tn, Нм n, об/мин In, A
VF 160 S IP23 26 – 42 328 – 497 500 – 3000 56 – 194
VF 160 M IP23 31 – 118 376 – 592 500 – 3000 65 – 214
VF 160 L IP23 35 – 139 442 – 669 500 – 3000 77 – 266
VF 180 S IP23 40 – 159 506 – 764 500 – 3000 82 – 284
VF 180 M IP23 50 – 196 624 – 955 500 – 3000 101 – 347
VF 180 L IP23 56 – 233 710 – 1073 500 – 3000 115 – 390
VF 225 S IP23 84 – 330 1051 – 1604 500 – 3000 168 – 577
VF 225 M IP23 103 – 408 1299 – 1927 500 – 3000 206 – 713
VF 225 L IP23 118 – 469 1493 – 2254 500 – 3000 236 – 830
VF 250 S IP23 121 – 458 1682 – 2311 500 – 2600 242 – 801
VF 250 M IP23 142 – 535 1965 – 2712 500 – 2600 284 – 935
VF 250 L IP23 164 – 620 2277 – 3132 500 – 3000 328 – 1084
VF 280 S IP23 138 – 477 2278 – 2636 500 – 2000 273 – 833
VF 280 M IP23 185 – 640 3056 – 3534 500 – 2000 353 – 1093
VF 280 L IP23 194 – 676 3228 – 3705 500 – 2000 383 – 1196
VF 315 S IP23 212 – 736 3514 – 4049 500 – 2000 419 – 1285
VF 315 M IP23 272 – 945 4512 – 5195 500 – 2000 519 – 1633
VF 315 L IP23 318 – 1104 5272 – 6074 500 – 2000 628 – 1930
VF 355 S IP23 233 – 808 3858 – 4450 500 – 2000 471 – 1381
VF 355 M IP23 297 – 1030 4920 – 5669 500 – 2000 607 – 1781
VF 355 L IP23 353 – 1227 5857 – 6749 500 – 2000 723 – 2120
VF 355 P IP23 459 – 1595 7615 – 8773 500 – 2000 940 – 2756
VF 355 X IP23 565 – 1600 10187 – 10798 500 – 1500 1157 – 2765
VF 160 S IP54 12 – 49 156 – 236 500 – 3000 26 – 90
VF 160 M IP54 15 – 59 187 – 283 500 – 3000 30 – 104
VF 160 L IP54 18 – 70 223 – 337 500 – 3000 41 – 138
VF 180 S IP54 19 – 76 241– 363 500 – 3000 37 – 128
VF 180 M IP54 25 – 101 321 – 478 500 – 3000 49 – 170
VF 180 L IP54 32 – 126 401 – 611 500 – 3000 62 – 210
VF 225 S IP54 42 – 168 535 – 802 500 – 3000 81 – 281
VF 225 M IP54 53 – 210 669 – 1012 500 – 3000 101 – 347
VF 225 L IP54 57 – 224 713 – 1089 500 – 3000 109 – 370
VF 250 S IP54 58 – 220 809 – 1114 500 – 2600 116 – 385
VF 250 M IP54 68 – 258 946 – 1302 500 – 2600 136 – 450
VF 250 L IP54 80 – 300 1103 – 1518 500 – 3000 159 – 525
VF 280 S IP54 66 – 229 1093 – 1261 500 – 2000 130 – 400
VF 280 M IP54 89 – 310 1480 – 1700 500 – 2000 170 – 530
VF 280 L IP54 103 – 358 1709 – 1967 500 – 2000 203 – 633
VF 315 S IP54 117 – 405 1934 – 2235 500 – 2000 231 – 707
VF 315 M IP54 150 – 520 2483 – 2865 500 – 2000 286 – 899
VF 315 L IP54 175 – 607 2898 – 3343 500 – 2000 346 – 1061
VF 355 S IP54 119 – 412 1967 – 2273 500 – 2000 241 – 704
VF 355 M IP54 163 – 567 2707 – 3113 500 – 2000 333 – 980
VF 355 L IP54 194 – 675 3223 – 3705 500 – 2000 397 – 1167
VF 355 P IP54 253 – 877 4188 – 4825 500 – 2000 517 – 1516
Tn - номинальный крутящий момент, P - мощность, n - скорость вращения, In - номинальный ток
Вы можете купить Асинхронные электродвигатели Brusatori серии VF, обратившись к специалистам компании Электроматика, удобным для Вас способом со страницы Контакты.

Замена электродвигателей с сохранением габаритных и присоединительных размеров

Sicme Motori разрабатывает и производит электродвигатели по габаритным и присоединительным размерам заказчика для замены ранее установленных электромашин:

Иностранных производителей: Siemens, ABB, Ansaldo, General Electric, Leroy Somer, Харьковский электромеханический завод, AEG, Baumuller, Faurndau, T-T Electric, Menzel Electromotoren, CEAR, Stipaf, Oemer, VEM, WEM, TES и др.

Российских производителей: ООО «Силовые машины» (завод «Реостат»), ЗАО «Белгородский электротехнический завод», ЗАО «Кросна-мотор», ОАО «Карпинский электромашиностроительный завод», ООО «Русэлпром-СЭЗ (Сафоновский электромашиностроительный завод) и др.

Технические специалисты нашей компании подберут замену ранее установленным на предприятии электрическим машинам на аналогичные электродвигатели Sicme Motori c учетом всех технических характеристик, условий и особенностей работы оборудования и сохранением всех габаритных и присоединительных размеров электродвигателей.