Электродвигатели постоянного тока ABB DMI
Представительство Sicme Orange1 S.r.l. в России и странах ТС

Электродвигатели постоянного тока ABB DMI

Отправить запрос

Мощность: 2 - 1392 кВт
Габарит МЭК: 112 - 500 мм

Компания Sicme Motori изготавливает электродвигатели, которые являются аналогами электродвигателей ABB.

Изготавливаемые двигатели соответствуют всем техническим параметрам электродвигателей ABB.

Технические специалисты нашей компании подберут замену ранее установленным на предприятии электрическим машинам на аналогичные электродвигатели Sicme Motori c учетом всех технических характеристик, условий и особенностей работы оборудования и сохранением всех габаритных и присоединительных размеров электродвигателей.

Подбор аналога электродвигателя ABB

Специалисты Электроматики осуществят квалифицированный подбор аналога электродвигателя ABB c учетом всех технических характеристик и сохранением всех габаритных и присоединительных размеров.

Отправить заявку

Параметры двигателей постоянного тока ABB DMI

  • Номинальная мощность: 27 - 1392 кВт
  • Номинальный момент: до 21628 Нм
  • Высота оси вращения вала: 180 - 400 мм
  • Напряжение якоря: 400 - 815 В
  • Возможные степени защиты: IP23, IP54, IP55, IP56 (опционально)
  • Тип охлаждения: IC06, IC17, IC37, IC666, IC86W, IC410
  • Класс изоляции: H

Модельный ряд электродвигателей ABB DMI

Модель P, кВт n, об/мин Tn, Нм Вес, кг
DMI 180B 29-129 819-4080 265 – 364 310
DMI 180E 28-156 617-3982 374 – 471 350
DMI 180H 27-184 461-4137 425 – 606 400
DMI 180M 36-234 461-3587 587 – 747 460
DMI 180P 35-233 376-3008 703 – 889 530
DMI 180S 43-229 415-2521 867 – 1010 610
DMI 180U 42-227 340-2115 1026 – 1183 700
DMI 200B 67-154 1229-3580 379 – 523 370
DMI 200E 67-194 935-3704 463 – 679 430
DMI 200H 65-264 708-3726 628 – 873 500
DMI 200M 61-288 536-3140 821 – 1091 580
DMI 200P 58-294 447-2642 1037 – 1252 670
DMI 200S 56-297 383-2336 1177 – 1404 770
DMI 200U 53-296 313-1939 1459 – 1668 880
DMI 225K 105-344 821-3102 1012 – 1226 740
DMI 225N 103-358 626-2395 1345 – 1578 860
DMI 225S 101-361 473-1841 1797 – 2044 1000
DMI 225U 99-360 392-1546 2152 – 2427 1160
DMI 225X 97-362 356-1362 2470 – 2781 1340
DMI 250L 110-416 565-2420 1536 – 1868 1020
DMI 250P 108-430 430-1926 2084 – 2398 1180
DMI 250T 105-429 322-1479 2750 – 3105 1390
DMI 250V 102-421 263-1236 3293 – 3696 1560
DMI 250Y 99-408 208-1003 3884 – 4541 1760
DMI 250L 105-449 540-2497 1717 – 1924 1020
DMI 250P 103-444 417-1963 2162 – 2438 1180
DMI 250T 100-515 319-1760 2795 – 3097 1390
DMI 250V 97-509 263-1516 3183 – 3665 1560
DMI 250Y 95-505 212-1251 3858 – 4423 1760
DMI 280L 136-521 487-2139 2237 – 2672 1240
DMI 280P 133-526 362-1618 3025 – 3517 1440
DMI 280T 130-522 284-1297 3693 – 4361 1700
DMI 280V 127-519 228-1063 4300 – 5303 1920
DMI 280Y 119-516 198-933 5069 – 5762 2170
DMI 280L 128-559 455-2117 2387 – 2685 1240
DMI 280P 125-588 351-1910 2939 – 3402 1440
DMI 280T 121-616 259-1474 3884 – 4481 1700
DMI 280V 118-614 214-1244 4584 – 5288 1920
DMI 280Y 112-613 175-1036 5493 – 6312 2170
DMI 315H 190-618 556-2048 2585-3328 1650
DMI 315L 188-666 466-2045 2825-3942 1800
DMI 315N 185-719 390-2043 3159-4677 1950
DMI 315R 182-767 325-1843 4010-5554 2100
DMI 315T 178-835 271-1552 5134-6574 2300
DMI 315V 174-847 225-1307 6188-7787 2550
DMI 315Y 169-857 186-1100 7439-9211 2850
DMI 315Z 162-866 152-923 8940-10937 3150
DMI 400H 188-1011 319-1648 4492-6671 2500
DMI 400L 181-1099 266-1646 5044-7861 2700
DMI 400N 174-1196 221-1644 5378-9313 2950
DMI 400R 167-1266 184-1640 5565-11192 3200
DMI 400T 159-1318 153-1440 6907-13101 3550
DMI 400V 150-1355 127-1156 8860-15515 3950
DMI 400Y 142-1380 104-1019 11009-18345 4400
DMI 400Z 133-1392 87-857 13467-21628 4950
P - мощность, n - скорость вращения, Tn - номинальный крутящий момент.
Вы можете купить Электродвигатели постоянного тока ABB DMI, обратившись к специалистам компании Электроматика, удобным для Вас способом со страницы Контакты.

Замена электродвигателей с сохранением габаритных и присоединительных размеров

Sicme Motori разрабатывает и производит электродвигатели по габаритным и присоединительным размерам заказчика для замены ранее установленных электромашин:

Иностранных производителей: Siemens, ABB, Ansaldo, General Electric, Leroy Somer, Харьковский электромеханический завод, AEG, Baumuller, Faurndau, T-T Electric, Menzel Electromotoren, CEAR, Stipaf, Oemer, VEM, WEM, TES и др.

Российских производителей: ООО «Силовые машины» (завод «Реостат»), ЗАО «Белгородский электротехнический завод», ЗАО «Кросна-мотор», ОАО «Карпинский электромашиностроительный завод», ООО «Русэлпром-СЭЗ (Сафоновский электромашиностроительный завод) и др.

Технические специалисты нашей компании подберут замену ранее установленным на предприятии электрическим машинам на аналогичные электродвигатели Sicme Motori c учетом всех технических характеристик, условий и особенностей работы оборудования и сохранением всех габаритных и присоединительных размеров электродвигателей.